公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
保利置業集團有限公司  00119
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 40,932,418 41,127,316 30,305,411 31,280,798 39,943,978
經營溢利 4,392,578 6,565,898 6,443,717 7,128,545 8,706,997
非經營/ 特殊項目 13,444 -32,950 269,896 -305,860 478,617
聯營公司 -91,869 -31,496 128,556 158,178 477,711
除稅前經營溢利 4,032,097 5,835,417 6,699,495 6,788,844 8,689,747
稅項 2,400,189 4,826,091 4,535,931 4,464,207 4,901,118
少數股東權益 187,282 193,178 104,448 444,525 -44,319
股東應占溢利 1,444,626 816,148 2,059,116 1,880,112 3,832,948
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 234,373 194,628 165,753 203,627 187,480
利息 3,216,504 3,477,426 3,489,825 4,362,804 3,543,913
利息撥作發展資本 1,623,142 1,872,377 1,954,548 2,506,029 2,070,305
處置/重估固定資產
稅率(%) 59.53 82.70 67.71 65.76 56.40
營業額增長(%) -0.47 35.71 18.50 -21.69 71.92
股東應占溢利增長(%) 77.01 -60.36 33.96 -50.95 70.99
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。