公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
吉利汽車控股有限公司  00175
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 179,203,592 147,964,647 101,611,056 92,113,878 97,401,248
經營溢利 4,890,138 2,275,050 3,509,535 5,174,605 8,826,807
非經營/ 特殊項目 -68,845 38,563 0 399,553 183,703
聯營公司 599,093 651,377 1,204,992 875,414 664,000
除稅前經營溢利 4,949,942 4,681,941 4,665,175 6,440,978 9,636,268
稅項 14,924 32,278 312,167 866,348 1,374,910
少數股東權益 -373,390 -610,690 -494,440 40,840 71,720
股東應占溢利 5,165,971 5,122,877 4,720,060 5,396,573 8,189,638
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 8,202,762 8,318,331 6,893,322 5,491,209 3,733,212
利息 417,013 454,382 264,829 166,979 127,580
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 0.30 0.69 6.69 13.45 14.27
營業額增長(%) 21.11 45.62 10.31 -5.43 -8.63
股東應占溢利增長(%) 0.84 8.53 -12.54 -34.10 -34.76
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。