歌禮製藥有限公司 01672 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/30 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/25 | 2023/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/22 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/20 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/22 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/22 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/26 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/24 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/29 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/24 | 2018/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/31 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |