公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
舜宇光學科技(集團)有限公司  02382
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 31,681,261 33,196,937 37,496,852 38,001,765 37,848,704
經營溢利 1,403,487 2,682,766 5,557,084 5,668,234 4,649,491
非經營/ 特殊項目 7,851 47,218 -1,350 -12,829 -50,663
聯營公司 22,516 -5,996 19,007 20 -5,501
除稅前經營溢利 1,358,153 2,714,979 5,634,887 5,642,884 4,550,340
稅項 207,830 240,831 578,972 702,630 530,965
少數股東權益 50,908 66,352 67,908 68,461 28,077
股東應占溢利 1,099,415 2,407,796 4,988,007 4,871,793 3,991,298
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 2,067,231 1,940,579 1,759,756 1,628,285 1,277,878
利息 449,147 292,937 230,252 233,740 250,438
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 15.30 8.87 10.27 12.45 11.67
營業額增長(%) -4.57 -11.47 -1.33 0.40 45.95
股東應占溢利增長(%) -54.34 -51.73 2.39 22.06 60.24
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。