華僑城(亞洲)控股有限公司 03366 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/27 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/31 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/31 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/31 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/31 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/24 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/31 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/31 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/27 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0125 (約相等於 人民幣 0.0112元) | CA | 2020/06/23 | 2020/06/26 - 2020/06/30 | 2020/07/09 |
2020/03/31 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/29 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/31 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.2200 | CA | 2019/06/21 | 2019/06/25 - 2019/06/27 | 2019/07/09 |
2018/08/30 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/25 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.4800 (約相等於 人民幣 0.4012元) | CA | 2018/06/07 | 2018/06/11 - 2018/06/13 | 2018/06/22 |
2017/08/15 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/30 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1600 (約相等於 人民幣 0.1431元) | CA | 2017/06/06 | 2017/06/08 - 2017/06/12 | 2017/06/22 |
2016/08/11 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/16 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1400 (約相等於 人民幣 0.1173元) | CA | 2016/05/16 | 2016/05/18 - 2016/05/20 | 2016/06/23 |
2015/08/13 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/12 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1600 (約相等於 人民幣 0.1262元) | CA | 2015/06/09 | 2015/06/11 - 2015/06/15 | 2015/06/25 |
2014/08/14 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/05 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0800 (約相等於 人民幣 0.0629元) | CA | 2014/04/29 | 2014/05/02 - 2014/05/07 | 2014/06/26 |
2013/08/09 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/02/28 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0800 | CA | 2013/04/24 | 2013/04/26 - 2013/04/30 | 2013/06/28 |
2012/08/06 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/02/28 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0730 (約相等於 人民幣 0.0593元) | CA | 2012/04/16 | 2012/04/18 - 2012/04/20 | 2012/06/28 |
2011/08/16 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/01 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0300 (約相等於 人民幣 0.0261元) | CA | 2011/03/30 | 2011/04/01 - 2011/04/06 | 2011/06/23 |
2010/08/18 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/30 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0236 (約相等於 人民幣 0.0208元) | CA | 2010/05/25 | 2010/05/27 - 2010/05/31 | 2010/06/24 |
2009/09/01 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/23 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0200 (約相等於 人民幣 0.0176元) | CA | 2009/05/08 | 2009/05/12 - 2009/05/14 | 2009/06/25 |
2008/08/21 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/20 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0570 (約相等於 人民幣 0.05207元) | CA | 2008/04/21 | 2008/04/23 - 2008/04/25 | 2008/06/26 |
2007/08/20 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/03/27 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0640 | CA | 2007/04/20 | 2007/04/24 - 2007/04/26 | 2007/06/07 |
2006/09/14 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/07 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0780 | CA | 2006/05/04 | 2006/05/09 - 2006/05/11 | 2006/06/08 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |