江蘇寧滬高速公路股份有限公司 00177 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/10/29 | 2024/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/27 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/04/26 | 2024/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4700 (約相等於 0.5153 港元) | CA | 2024/07/02 | 2024/07/04 - 2024/07/09 | 2024/07/26 |
2023/10/27 | 2023/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/27 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/04/28 | 2023/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/27 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4600 (約相等於 0.5042 港元) | CA | 2023/06/26 | 2023/06/28 - 2023/07/03 | 2023/07/26 |
2022/10/26 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/26 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/04/29 | 2022/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/28 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4600 (約相等於 0.5369 港元) | CA | 2022/07/05 | 2022/07/07 - 2022/07/12 | 2022/08/05 |
2021/10/31 | 2021/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/27 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/04/28 | 2021/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/28 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4600 (約相等於 0.5579 港元) | CA | 2021/06/21 | 2021/06/23 - 2021/06/28 | 2021/07/15 |
2020/10/30 | 2020/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/28 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/24 | 2020/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/24 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4600 (約相等於 0.5031 港元) | CA | 2020/06/29 | 2020/07/01 - 2020/07/06 | 2020/08/21 |
2020/04/01 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/10/25 | 2019/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/23 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/04/28 | 2019/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/24 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4600 (約相等於 0.5225 港元) | CA | 2019/06/24 | 2019/06/26 - 2019/07/01 | 2019/07/12 |
2018/10/26 | 2018/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/26 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/04/27 | 2018/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/25 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4400 (約相等於 0.5375 港元) | CA | 2018/06/25 | 2018/06/27 - 2018/07/02 | 2018/07/13 |
2017/10/27 | 2017/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2017/08/25 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/04/28 | 2017/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/26 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4200 (約相等於 0.4816 港元) | CA | 2017/06/26 | 2017/06/28 - 2017/07/03 | 2017/07/13 |
2016/10/27 | 2016/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2016/08/26 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/04/29 | 2016/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/28 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4000 (約相等於 0.472 港元) | CA | 2016/06/06 | 2016/06/08 - 2016/06/13 | 2016/06/24 |
2015/10/30 | 2015/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2015/08/28 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/04/24 | 2015/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/27 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3800 (約相等於 0.482 港元) | CA | 2015/06/25 | 2015/06/27 - 2015/07/01 | 2015/07/10 |
2014/10/30 | 2014/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2014/08/22 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/04/25 | 2014/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/21 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3800 (約相等於 0.477 港元) | CA | 2014/06/10 | 2014/06/12 - 2014/06/17 | 2014/06/27 |
2013/08/23 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/24 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3600 (約相等於 0.452 港元) | CA | 2013/06/11 | 2013/06/14 - 2013/06/19 | 2013/07/10 |
2012/08/17 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/23 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3600 (約相等於 0.442 港元) | CA | 2012/06/21 | 2012/06/25 - 2012/06/29 | 2012/07/10 |
2011/08/19 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/18 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3600 (約相等於 0.43 港元) | CA | 2011/04/07 | 2011/04/11 - 2011/05/11 | 2011/06/10 |
2010/08/20 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/19 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3100 (約相等於 0.353 港元) | CA | 2010/04/15 | 2010/04/19 - 2010/05/19 | 2010/06/09 |
2009/08/21 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/27 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2700 (約相等於 0.306 港元) | CA | 2009/05/14 | 2009/05/18 - 2009/06/17 | 2009/07/10 |
2008/08/22 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/28 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2700 (約相等於 0.304 港元) | CA | 2008/05/05 | 2008/05/07 - 2008/06/06 | 2008/06/30 |
2007/08/17 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/03/23 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1900 (約相等於 0.194 港元) | CA | 2007/05/10 | 2007/05/14 - 2007/06/13 | 2007/07/05 |
2006/08/18 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/07 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1450 | CA | 2006/05/02 | 2006/05/04 - 2006/06/05 | 2006/06/26 |
2005/08/19 | 2005/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2005/03/18 | 2004/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1450 | CA | 2005/04/14 | 2005/04/18 - 2005/05/18 | 2005/06/10 |
2004/08/20 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/04/01 | 2003/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1450 (約相等於 0.1366 港元) | CA | 2004/05/27 | 2004/05/29 - 2004/06/28 | 2004/07/15 |
2003/08/14 | 2003/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/03/20 | 2002/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1300 | CA | 2003/04/14 | 2003/04/16 - 2003/05/15 | 2003/06/10 |
2002/08/15 | 2002/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/04/08 | 2001/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1250 | CA | 2002/04/24 | 2002/04/26 - 2002/05/28 | 2002/06/18 |
2001/08/21 | 2001/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/04/11 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0900 | CA | 2001/05/04 | 2001/05/08 - 2001/06/08 | 2001/06/08 |
2000/08/14 | 2000/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/04/10 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0800 | CA | 2000/04/19 | 2000/04/25 - 2000/05/25 | 2000/06/05 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |