公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
德合集團控股有限公司  00368
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 7,051 1,568 11,289 8,874 19,405
投資 49,812 35,429 18,180 15,261 14,792
流動資產 775,865 730,979 595,501 459,577 657,599
其他資產 37,594 31,150 23,844 30,288 18,634
總資產 870,322 799,126 648,814 514,000 710,430
長期債項 213 0 237 1,188 4,612
其他長期負債 0 0 0 0 0
流動負債 668,957 620,142 497,658 375,020 550,081
股本 8,000 8,000 8,000 8,000 0
儲備 193,152 170,984 142,919 129,792 155,737
股東權益 201,152 178,984 150,919 137,792 155,737
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 45,518 53,590 68,928 57,255 13,947
短期債項 444,128 413,396 271,948 234,088 385,760
總債項 444,341 413,396 272,185 235,276 390,372
核數師意見 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/02

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。