公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
德合集團控股有限公司  00368
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 1,008,101 819,302 798,108 680,212 879,401
經營溢利 25,933 32,854 16,360 27,287 50,832
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 25,933 32,854 16,360 20,399 41,816
稅項 3,765 4,789 3,763 2,350 8,141
少數股東權益 0 0 0 0 0
股東應占溢利 22,168 28,065 12,597 18,049 33,675
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 5,846 7,078 6,836 4,374 4,877
利息 31,417 16,473 10,638 14,647 16,171
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 14.52 14.58 23.00 11.52 19.47
營業額增長(%) 23.04 2.66 17.33 -22.65 14.48
股東應占溢利增長(%) -21.01 122.79 -30.21 -46.40 -16.17
核數師意見 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/11

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。