公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國文旅農業集團有限公司  00542
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 305,020 1,601,799 7,774 22,360 34,466
經營溢利 -168,934 325,724 -290,812 -216,593 -233,773
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -168,934 547,895 -341,102 -216,593 -233,773
稅項 35,495 217,761 404 162 -12,434
少數股東權益 -11,718 64,957 -15,242 959 -18,963
股東應占溢利 -192,711 265,177 -326,264 -217,714 -202,376
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 20,940 21,676 22,547 25,931 31,817
利息 160,153 217,663 161,888 126,013 102,320
利息撥作發展資本 12,901 13,957 26,201 39,234 32,987
處置/重估固定資產 0 0 0 -35490 -59471
稅率(%) N/A 39.75 N/A N/A N/A
營業額增長(%) -80.96 20.50K -65.23 -35.12 90.57
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 2 2 2 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/09

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。