公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
北大資源(控股)有限公司  00618
綜合損益表-全年業績 2024/03 2023/03 2022/03 2020/12 2019/12
營業額 1,440,982 5,174,870 11,799,624 9,085,402 24,131,590
經營溢利 -742,767 1,596,539 242,323 -1,273,072 269,286
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 -697 -3,809 -2,017
除稅前經營溢利 -742,767 1,596,539 241,626 -1,276,881 267,269
稅項 7,475 577,684 675,318 568,157 1,960,595
少數股東權益 35,387 52,165 -1,943,191 180,355 728,551
股東應占溢利 -785,629 966,690 1,509,499 -2,025,393 -2,421,877
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/03 2023/03 2022/03 2020/12 2019/12
折舊 23,220 6,972 20,563 25,326 27,545
利息 113,512 313,405 1,115,531 2,402,189 3,069,835
利息撥作發展資本 1,078 46,926 567,080 1,371,420 2,245,486
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A 36.18 279.49 N/A 733.57
營業額增長(%) -72.15 -56.14 -62.35 -3.13
股東應占溢利增長(%) N/A -35.96 N/A N/A N/A
核數師意見 1 2 2 2 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/07/31

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。