公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
鼎石資本有限公司  00804
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 631 1,605 2,925 1,740 3,725
投資 0 0 0 0 0
流動資產 162,011 156,179 191,765 221,116 245,867
其他資產 13,372 12,158 4,610 5,446 4,352
總資產 176,014 169,942 199,300 228,302 253,944
長期債項 0 623 1,587 0 1,745
其他長期負債 0 0 0 0 0
流動負債 5,976 4,843 5,990 31,646 10,874
股本 8,121 5,414 4,512 4,512 4,710
儲備 161,917 159,062 187,211 192,144 236,615
股東權益 170,038 164,476 191,723 196,656 241,325
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 26,395 33,265 48,178 71,037 35,352
短期債項 622 964 924 1,745 2,025
總債項 622 1,587 2,511 1,745 3,770
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。