永勝醫療控股有限公司 01612 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/21 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0160 | CA | 2024/09/03 | 2024/09/05 - 2024/09/09 | 2024/09/27 |
2024/03/20 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0150 | CA | 2024/05/28 | 2024/05/30 - 2024/06/03 | 2024/06/21 |
2023/08/23 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0125 | CA | 2023/09/05 | 2023/09/07 - 2023/09/11 | 2023/09/29 |
2023/03/22 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/23 | 2022/12 | 中期業績 | 特別股息:港元 0.0250 | CA | 2022/09/06 | 2022/09/08 - 2022/09/13 | 2022/09/30 |
2022/03/23 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0250 | CA | 2022/05/27 | 2022/05/31 - 2022/06/02 | 2022/06/24 |
2021/08/24 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2021/09/07 | 2021/09/09 - 2021/09/13 | 2021/09/30 |
2021/03/23 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1100 | CA | 2021/05/24 | 2021/05/26 - 2021/05/28 | 2021/06/18 |
2020/08/25 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/20 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0110 | CA | 2020/05/25 | 2020/05/27 - 2020/05/29 | 2020/06/18 |
2019/08/23 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/22 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0160 | CA | 2019/05/30 | 2019/06/03 - 2019/06/05 | 2019/06/20 |
2018/08/23 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/23 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0150 | CA | 2018/05/30 | 2018/06/01 - 2018/06/05 | 2018/06/20 |
2017/08/25 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/23 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0150 | CA | 2017/05/29 | 2017/06/01 - 2017/06/05 | 2017/06/20 |
2016/08/25 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |