公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
永勝醫療控股有限公司  01612
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 717,973 629,242 777,720 1,155,383 502,200
經營溢利 65,780 -11,000 74,487 292,232 23,605
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 2,817 -1,664 -5,879 -4,753 -2,454
除稅前經營溢利 66,915 -15,516 66,180 284,084 18,294
稅項 8,707 2,874 6,110 36,649 5,437
少數股東權益 933 -992 -625 30,570 1,332
股東應占溢利 57,275 -17,398 60,695 216,865 11,525
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 38,331 40,952 40,063 37,016 28,553
利息 1,682 2,852 2,428 3,395 2,857
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 13.01 N/A 9.23 12.90 29.72
營業額增長(%) 14.10 -19.09 -32.69 130.06 2.90
股東應占溢利增長(%) N/A N/A -72.01 1.78K -62.75
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/18

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。