公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司 - H股  06990
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12
固定資產 692,733 647,824 474,166
投資 0 0 0
流動資產 2,807,487 332,316 298,341
其他資產 9,535 13,005 40,451
總資產 3,509,755 993,145 812,958
長期債項 5,513 41,292 1,252
其他長期負債 64,741 10,678 10,678
流動負債 1,110,004 4,167,361 3,444,914
股本 219,196 107,370 107,370
儲備 2,110,301 -3,333,556 -2,751,256
股東權益 2,329,497 -3,226,186 -2,643,886
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12
存貨 63,032 52,636 78,707
現金及銀行結存 1,568,767 119,221 118,421
短期債項 54,406 2,973,051 2,389,630
總債項 59,919 3,014,343 2,390,882
核數師意見 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/26

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。