公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
智昇集團控股有限公司  08370
綜合資產負債表-全年 2024/06 2023/06 2022/06 2020/12 2019/12
固定資產 13,282 5,982 62,796 84,512 67,563
投資 0 0 0 0 0
流動資產 54,809 144,990 131,817 141,707 123,154
其他資產 21,073 23,109 75,197 39,078 0
總資產 89,164 174,081 269,810 265,297 190,717
長期債項 20,543 0 68,554 17,129 1,131
其他長期負債 0 0 4,623 7,044 5,219
流動負債 48,286 126,732 68,712 68,901 15,990
股本 8,016 8,016 8,016 8,016 7,100
儲備 11,781 39,333 119,905 164,207 161,277
股東權益 19,797 47,349 127,921 172,223 168,377
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/06 2023/06 2022/06 2020/12 2019/12
存貨 13,984 10,338 10,751 15,667 21,611
現金及銀行結存 22,076 33,761 28,936 64,552 49,079
短期債項 537 81,638 3,555 44,861 901
總債項 21,080 81,638 72,109 61,990 2,032
核數師意見 2 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。