國藥控股股份有限公司 01099 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/10/28 | 2024/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/26 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/04/29 | 2024/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/25 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.8700 | CA | 2024/06/17 | 2024/06/19 - 2024/06/24 | 2024/08/13 |
2023/10/30 | 2023/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/28 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/04/28 | 2023/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/27 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.8200 | CA | 2023/06/19 | 2023/06/21 - 2023/06/26 | 2023/08/14 |
2022/10/27 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/29 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/04/22 | 2022/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/21 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.7500 | CA | 2022/06/27 | 2022/06/29 - 2022/07/04 | 2022/08/23 |
2021/10/25 | 2021/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/23 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/04/28 | 2021/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/22 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.6900 | CA | 2021/06/15 | 2021/06/17 - 2021/06/22 | 2021/08/10 |
2020/10/23 | 2020/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/24 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/27 | 2020/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/30 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.6000 | CA | 2020/06/15 | 2020/06/17 - 2020/06/22 | 2020/08/11 |
2019/10/25 | 2019/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/26 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/04/26 | 2019/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/25 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5900 | CA | 2019/07/02 | 2019/07/04 - 2019/07/09 | 2019/08/27 |
2018/08/27 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/26 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5700 | CA | 2018/07/04 | 2018/07/06 - 2018/07/11 | 2018/08/28 |
2017/08/28 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/24 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.5000 | CA | 2017/07/04 | 2017/07/06 - 2017/07/11 | 2017/08/31 |
2016/08/22 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/28 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.4100 | CA | 2016/06/21 | 2016/06/23 - 2016/06/28 | 2016/08/16 |
2015/08/24 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/23 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3100 | CA | 2015/06/25 | 2015/06/29 - 2015/07/03 | 2015/07/31 |
2014/08/25 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/24 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2600 | CA | 2014/06/24 | 2014/06/26 - 2014/06/30 | 2014/07/25 |
2013/08/26 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/24 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 | CA | 2013/06/10 | 2013/06/12 - 2013/06/16 | 2013/07/12 |
2012/08/23 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/22 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1900 | CA | 2012/06/08 | 2012/06/12 - 2012/06/16 | 2012/07/20 |
2011/08/24 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/23 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1600 | CA | 2011/04/28 | 2011/05/02 - 2011/05/30 | 2011/07/20 |
2010/08/24 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/23 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0101 | CA | 2010/04/29 | 2010/05/01 - 2010/05/30 | 2010/07/20 |
2009/12/29 | 2009/12 | 特別業績 | 向國藥集團及國藥產投分派合共約人民幣325百萬元(約等於361百萬港元)的末期特別股息 | | | - | |
2009/09/26 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |