公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
國藥控股股份有限公司  01099
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 17,173,030 20,963,787 9,308,085 11,154,609 18,777,096
投資回報及融資費用之現金流量 -7,430,129 -8,146,543 -7,910,635 -7,787,672 -8,279,867
   已收利息 182,895 74,558 84,712 91,526 89,229
   已付利息 -3,198,649 -4,777,933 -4,575,123 -4,643,625 -5,180,182
   已收股息 419,344 565,093 435,977 419,300 360,007
   已付股息 -4,833,719 -4,008,261 -3,856,201 -3,654,873 -3,548,921
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,575,476 -4,399,088 -4,074,121 -3,655,478 -3,441,273
投資活動之現金流量 -944,535 -3,589,622 -1,266,962 -2,202,758 -6,795,967
   增添固定資產 -1,959,570 -2,127,139 -2,073,911 -1,897,430 -2,223,979
   出售固定資產 694,026 173,219 167,149 230,792 173,101
   投資增加 -131,472 -553,967 -581,858 -2,747,718 -1,402,167
   投資減少 152,253 134,821 82,610 303,942 107,858
   與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0
   其他 -302,011 -1,856,207 618,359 1,396,830 -3,900,016
融資活動前之現金流量 8,196,127 8,587,971 -390,201 653,353 3,252,026
融資活動之現金流量 -7,643,970 -5,693,481 -14,693,007 2,025,854 -13,084,565
   新增貸款 77,966,915 76,925,976 74,557,348 78,158,753 51,537,255
   償還貸款 -70,331,586 -69,103,808 -82,605,708 -67,373,617 -55,493,058
   定息/債項工具融資 13,149,488 17,289,549 21,000,000 26,675,716 35,462,623
   償還定息/債項工具 -20,987,000 -17,003,000 -23,840,010 -31,010,000 -36,959,990
   股本融資 0 0 0 3,567,383 0
   與關連人士之現金流量 590,581 -5,016,004 4,626,687 273,098 1,047,556
   其他 0 0 0 33,019 50,152
現金及等同現金之增加/(減少) 8,584,525 11,680,684 -6,651,884 10,977,705 -1,103,436
年初之現金及現金等同項目 55,221,624 43,529,428 50,178,265 39,191,967 40,298,985
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,389 11,512 3,047 8,593 -3,582
年終之現金及現金等同項目 63,808,538 55,221,624 43,529,428 50,178,265 39,191,967
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。